Chilis sind ein echtes Superfood
Chilis sind echte Vitamin- und Nährstoffbomben. Beispielsweise enthalten sie fast dreimal mehr Vitamin C als Orangen oder Zitronen. Vitamin C kann der Körper nicht selbst herstellen, braucht es aber unbedingt zur Immunabwehr.
Aber auch andere Gesundmacher sind reichlich vorhanden: rot gereifte Chilis sind reich an Vitamin A, das für gesunde Augen, Haut und Schleimhäute und die Immunabwehr sorgt. An den B-Vitaminen ist vor allem B6 reichlich vorhanden, das für den Protein-Stoffwechsel und die Blutbildung wichtig ist. Außerdem enthalten Chilis die Vitamine B1, B2 und Niacin, die alle den Stoffwechseln unterstützen sowie Vitamin E, das die Zellen vor freien Radikalen schützt und Vitamin K, das die Blutgerinnung unterstützt. Weiterhin enthalten Chilis Flavonoide, die im Körper eine antioxidative Wirkung haben und somit das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen senken.
An Mineralien sind Chilis reich an Kalium, das wichtig ist für den Muskelaufbau, das Herz-Kreislauf-System und die Nerven. Auch Magnesium, Phosphor und Kalzium, sowie die Spurenelemente Eisen, Zink, Mangan und Selen sind vorhanden.
Chilis und Paprika wurden von den südamerikanischen Indianern schon als Heilmittel eingesetzt. Sie kamen als Mittel gegen Arthrose zum Einsatz, und auch heute noch verwendet man den Wirkstoff Capsaicin in Wärmepflastern. Der Schärfe-Wirkstoff Capsaicin besitzt viele weitere gesundheitsfördernde Eigenschaften, darunter seine intensive anti-mikrobielle Wirkung. Mehr zu den vorbeugenden und heilenden Eigenschaften des Capsaicins finden Sie hier.
pro 100 g | frische Chilis | Chilipulver | frische Gemüsepaprika | Tagesbedarf (DGE, Stand 2015)* |
Wasser | 88 g | 8 g | 92 g | 2,5 Liter |
Brennwert | 166 / 40 (kJ/kcal) | 1331 / 318 (kJ/kcal) | 129 / 31 (kJ/kcal) | 1800 - 2300 kcal |
Eiweiß | 1,87 g | 12 g | 0,99 g | 48 - 57 g |
Fett | 0,44 g | 17,27 g | 0,30 g | 30 % |
Kohlehydrate | 8,81 g | 56,63 g | 6,03 g | 50 % |
Ballaststoffe | 1,50 g | 27,20 g | 2,10 g | > 30 g |
Zucker | 5,30 g | 10,34 g | 4,20 g | - |
Mineralien / Spurenelemente | ||||
Kalzium (Ca) | 14 mg | 148 mg | 7 mg | 1000 mg |
Eisen (Fe) | 1,03 mg | 7,8 mg | 0,43 mg | 12,5 mg |
Magnesium (Mg) | 23 mg | 152 mg | 12 mg | 325 mg |
Phosphor (P) | 43 mg | 293 mg | 26 mg | 700 mg |
Kalium (K) | 322 mg | 2104 mg | 211 mg | 2000 mg |
Natrium (Na) | 9 mg | 30 mg | 4 mg | 550 mg |
Zink (Zn) | 0,26 mg | 2,48 mg | 0,25 mg | 8m,5 mg |
Kupfer (Cu) | 0,129 mg | 0,373 mg | 0,017 mg | 1,25 mg |
Mangan (Mn) | 0,187 mg | 2000 mg | 0,112 mg | 3,5 mg |
Selen (Se) | 0,5 µg | 8,8 µg | 0,1 µg | 65 µg |
Vitamine | ||||
Vitamin A | 48 µg | 2081 µg | 157 µg | 0,9 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,072 mg | 0,328 mg | 0,054 mg | 1,1 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,086 mg | 0,919 mg | 0,085 mg | 1,25 mg |
Vitamin B6 | 0,506 mg | 2,450 mg | 0,291 mg | 1,35 mg |
Niacin | 1,244 mg | 8,701 mg | 0,979 mg | 13,5 mg |
Vitamin C | 143,7 mg | 76,4 mg | 127,7 mg | 102 mg |
Vitamin E | 0,69 mg | 29,83 mg | 1,58 mg | 13 mg |
Vitamin K | 14,0 µg | 80,3 µg | 4,9 µg | 65 µg |
*Der Tagesbedarf ist abhängig von Geschlecht, Alter und körperlicher Betätigung. Hier wurde ein Durchschnittswert für Menschen zwischen 25 und 50 Jahren genommen und gilt nur als ungefährer Richtwert.
Quellen:
USDA ( United States Department of Agriculture ) National Nutrient Database for Standard Reference
(https://ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list)
Deutsche Gesellschaft für Ernährung DGE
(https://www.dge.de/wissenschaft/referenzwerte/)
Inverkehrbringer
Name: | Chili-Food-Wissen |
Anschrift: |